Uso do Solo por Estação e Poluente

Bandeira UF ID_OEMA Poluente Buffer (m) Predominância Floresta (%) Herbácea (%) Agropecuária (%) Não Vegetada (%) Urbanizada (%) Mineração (%)
AC MPAC_PTW_01_prefeitura MP25 4000 Floresta 52.3 0.3 33.4 10.4 3.7 0.0
AC MPAC_EPL_02_escola.joao.pedro MP25 4000 Agropecuária 11.4 0.0 64.8 3.5 20.3 0.0
AC MPAC_CPX_01_qpm MP25 4000 Agropecuária 9.4 0.0 86.8 0.9 2.9 0.0
AC MPAC_ABR_01_promotoria MP25 4000 Agropecuária 35.1 0.1 53.5 6.0 5.2 0.0
AC MPAC_BJR_01_promotoria MP10 4000 Agropecuária 24.8 0.2 67.3 5.3 2.5 0.0
AC MPAC_BRL_01_promotoria MP25 4000 Agropecuária 11.8 0.1 62.7 4.1 21.4 0.0
AC MPAC_BRL_02_radio fm 90.3 MP25 4000 Agropecuária 11.4 0.1 62.1 3.9 22.6 0.0
AC Plaza Principal Cobija MP10 4000 Agropecuária 10.8 0.2 58.4 4.4 26.3 0.0
AC MPAC_SNM_02_promotoria MP25 4000 Agropecuária 17.7 1.5 59.3 10.7 10.7 0.0
AC MPAC_SRP_01_prefeitura MP25 4000 Floresta 50.9 0.4 38.0 8.9 1.8 0.0
AC MPAC_SNM_01_ifac MP10 4000 Agropecuária 24.2 0.8 55.1 9.1 10.8 0.0
AC MPAC_BRL_01_promotoria MP10 4000 Agropecuária 11.8 0.1 62.7 4.1 21.4 0.0
AC MPAC_XAP_02_promotoria MP25 4000 Agropecuária 22.9 0.7 66.8 4.6 5.0 0.0
AC MPAC_CZS_02_ciosp MP25 4000 Urbanizada 20.0 0.4 33.0 12.9 33.8 0.0
AC MPAC_MTH_01_semec MP25 4000 Floresta 48.3 0.4 42.8 6.0 2.6 0.0
AC RB-BACKUP MP25 4000 Urbanizada 24.1 0.1 24.3 8.7 42.8 0.0
AC MPAC_RDA_01_prefeitura MP25 4000 Agropecuária 41.3 0.7 46.4 7.8 3.8 0.0
AC UFACFloresta MP25 4000 Agropecuária 32.6 0.2 57.3 7.3 2.7 0.0
AC AcreBioClima - UFAC MP25 4000 Urbanizada 25.1 0.1 28.9 9.9 36.0 0.0
AC MPAC_ABR_02_SEMSA MP25 4000 Agropecuária 37.1 0.1 51.7 5.8 5.3 0.0
AC MPAC_ABR_01_promotoria MP10 4000 Agropecuária 35.1 0.1 53.5 6.0 5.2 0.0
AC Ministério Público do Estado do Acre (SEDE) MP25 4000 Urbanizada 12.2 2.1 11.2 10.2 64.3 0.0
AC MPAC_SNG_01_promotoria MP10 500 Urbanizada 1.0 0.0 0.0 1.5 97.4 0.0
AC Ministério Público do Estado do Acre (SEDE) MP10 4000 Urbanizada 12.2 2.1 11.2 10.2 64.3 0.0
AC MPAC_SNG_01_promotoria MP25 500 Urbanizada 1.0 0.0 0.0 1.5 97.4 0.0
AC AcreBioClima - UFAC MP10 4000 Urbanizada 25.1 0.1 28.9 9.9 36.0 0.0
AC RB-BACKUP MP10 4000 Urbanizada 24.1 0.1 24.3 8.7 42.8 0.0
AC MPAC_PTA_01_Sec.infraestrutura MP10 4000 Agropecuária 17.6 0.0 76.5 3.1 2.7 0.0
AC MPAC_PTA_01_Sec.infraestrutura MP25 4000 Agropecuária 17.6 0.0 76.5 3.1 2.7 0.0
AC Plaza Principal Cobija MP25 4000 Agropecuária 10.8 0.2 58.4 4.4 26.3 0.0
AC MPAC_EPL_01_camara MP25 4000 Agropecuária 13.5 0.0 66.7 2.8 16.9 0.0
AC UFACFloresta MP10 4000 Agropecuária 32.6 0.2 57.3 7.3 2.7 0.0
AC AcreBioClima - UFAC MP25 4000 Urbanizada 25.1 0.1 28.9 9.9 36.0 0.0
AC MPAC_BJR_01_promotoria MP25 4000 Agropecuária 24.8 0.2 67.3 5.3 2.5 0.0
AC MPAC_PLC_01_promotoria MP25 4000 Agropecuária 23.8 1.3 62.1 2.9 10.0 0.0
AC MPAC_TRC_02_ifac MP10 4000 Agropecuária 24.4 0.9 56.1 7.3 11.3 0.0
AC MPAC_TRC_02_ifac MP25 4000 Agropecuária 24.4 0.9 56.1 7.3 11.3 0.0
AC MPAC_JRD_01_prefeitura MP10 4000 Floresta 56.6 0.2 37.7 3.0 2.5 0.0
AC MPAC_JRD_01_prefeitura MP25 4000 Floresta 56.6 0.2 37.7 3.0 2.5 0.0
AC MPAC_ACL_01_promotoria MP25 4000 Agropecuária 6.2 0.0 86.4 1.0 6.4 0.0
AC MPAC_FIJ_01_promotoria MP10 4000 Agropecuária 25.8 2.5 49.6 14.0 8.1 0.0
AC MPAC_SNM_01_ifac MP25 4000 Agropecuária 24.2 0.8 55.1 9.1 10.8 0.0
AC MPAC_FIJ_01_promotoria MP25 4000 Agropecuária 25.8 2.5 49.6 14.0 8.1 0.0
AC MPAC_EPL_01_camara MP10 4000 Agropecuária 13.5 0.0 66.7 2.8 16.9 0.0
AC RB-BACKUP (Estação particular FB) MP25 4000 Urbanizada 0.1 0.0 1.0 1.1 97.8 0.0
AL Frigorifico caprisu MP25 4000 Agropecuária 9.6 3.0 81.4 3.0 3.0 0.0
AL QAR 04 - PLANTA DE BENEFICIAMENTO PTS 4000 Agropecuária 24.9 0.0 66.4 4.9 3.6 0.2
AL QAR02-LAGOA DA CRUZ MP10 4000 Agropecuária 21.7 0.0 68.7 5.3 4.1 0.2
AL QAR03-LAGOA DO MEL PTS 4000 Agropecuária 12.5 0.0 79.9 3.3 4.2 0.2
AL Braskem SO2 4000 Urbanizada 8.6 0.0 8.4 18.8 64.2 0.0
AL QAR03-LAGOA DO MEL MP25 4000 Agropecuária 12.5 0.0 79.9 3.3 4.2 0.2
AL QAR03-LAGOA DO MEL MP10 4000 Agropecuária 12.5 0.0 79.9 3.3 4.2 0.2
AL QAR02-LAGOA DA CRUZ PTS 4000 Agropecuária 21.7 0.0 68.7 5.3 4.1 0.2
AL QAR01-PAU FERRO MP10 4000 Agropecuária 24.7 0.0 66.1 4.9 4.2 0.2
AL QAR 04 - PLANTA DE BENEFICIAMENTO MP25 4000 Agropecuária 24.9 0.0 66.4 4.9 3.6 0.2
AL Braskem CO 4000 Urbanizada 8.6 0.0 8.4 18.8 64.2 0.0
AL Fabrica frango favorito CO 4000 Agropecuária 21.6 1.3 55.3 16.1 5.8 0.0
AL Braskem MP25 4000 Urbanizada 8.6 0.0 8.4 18.8 64.2 0.0
AL Braskem PTS 4000 Urbanizada 8.6 0.0 8.4 18.8 64.2 0.0
AL Braskem MP10 4000 Urbanizada 8.6 0.0 8.4 18.8 64.2 0.0
AL Fabrica frango favorito PTS 4000 Agropecuária 21.6 1.3 55.3 16.1 5.8 0.0
AL Fabrica frango favorito MP25 4000 Agropecuária 21.6 1.3 55.3 16.1 5.8 0.0
AL Fabrica frango favorito MP10 4000 Agropecuária 21.6 1.3 55.3 16.1 5.8 0.0
AL Frigorifico caprisu NO2 4000 Agropecuária 9.6 3.0 81.4 3.0 3.0 0.0
AL QAR 04 - PLANTA DE BENEFICIAMENTO MP10 4000 Agropecuária 24.9 0.0 66.4 4.9 3.6 0.2
AL QAR01-PAU FERRO PTS 4000 Agropecuária 24.7 0.0 66.1 4.9 4.2 0.2
AL QAR01-PAU FERRO MP25 4000 Agropecuária 24.7 0.0 66.1 4.9 4.2 0.2
AL [A303] MACEIÓ MP10 4000 Herbácea 10.9 44.6 42.5 2.0 0.0 0.0
AL Frigorifico caprisu PTS 4000 Agropecuária 9.6 3.0 81.4 3.0 3.0 0.0
AL Frigorifico caprisu MP10 4000 Agropecuária 9.6 3.0 81.4 3.0 3.0 0.0
AL [A303] MACEIÓ PTS 4000 Herbácea 10.9 44.6 42.5 2.0 0.0 0.0
AL [A303] MACEIÓ MP25 4000 Herbácea 10.9 44.6 42.5 2.0 0.0 0.0
AL [A303] MACEIÓ NO2 4000 Herbácea 10.9 44.6 42.5 2.0 0.0 0.0
AL QAR02-LAGOA DA CRUZ MP25 4000 Agropecuária 21.7 0.0 68.7 5.3 4.1 0.2
AL Fabrica frango favorito SO2 4000 Agropecuária 21.6 1.3 55.3 16.1 5.8 0.0
AL [A303] MACEIÓ SO2 4000 Herbácea 10.9 44.6 42.5 2.0 0.0 0.0
AL Frigorifico caprisu O3 4000 Agropecuária 9.6 3.0 81.4 3.0 3.0 0.0
AL Fabrica frango favorito NO2 4000 Agropecuária 21.6 1.3 55.3 16.1 5.8 0.0
AL Braskem NO2 4000 Urbanizada 8.6 0.0 8.4 18.8 64.2 0.0
AL [A303] MACEIÓ CO 4000 Herbácea 10.9 44.6 42.5 2.0 0.0 0.0
AL Fabrica frango favorito O3 4000 Agropecuária 21.6 1.3 55.3 16.1 5.8 0.0
AL Frigorifico caprisu CO 4000 Agropecuária 9.6 3.0 81.4 3.0 3.0 0.0
AL QAR 04 - PLANTA DE BENEFICIAMENTO SO2 4000 Agropecuária 24.9 0.0 66.4 4.9 3.6 0.2
AL QAR03-LAGOA DO MEL SO2 4000 Agropecuária 12.5 0.0 79.9 3.3 4.2 0.2
AL QAR02-LAGOA DA CRUZ SO2 4000 Agropecuária 21.7 0.0 68.7 5.3 4.1 0.2
AL Braskem O3 4000 Urbanizada 8.6 0.0 8.4 18.8 64.2 0.0
AL Frigorifico caprisu SO2 4000 Agropecuária 9.6 3.0 81.4 3.0 3.0 0.0
AL QAR01-PAU FERRO SO2 100 Urbanizada 0.0 0.0 25.7 0.0 74.3 0.0
AM SEMA_DCAM_20 MP10 4000 Floresta 67.1 3.5 5.7 20.1 3.6 0.0
AM UEA-EST MP10 4000 Urbanizada 3.8 0.0 0.0 2.0 94.2 0.0
AM SEMA_DCAM_24 MP10 4000 Floresta 85.4 1.9 2.6 7.4 2.7 0.0
AM SEMA_DCAM_24 MP25 4000 Floresta 85.4 1.9 2.6 7.4 2.7 0.0
AM SEMA MP10 4000 Urbanizada 3.8 0.0 0.0 2.1 94.2 0.0
AM SEMA_DCAM_20 MP25 4000 Floresta 67.1 3.5 5.7 20.1 3.6 0.0
AM UEA_EducAIR_17 MP10 4000 Floresta 47.5 0.3 1.9 7.1 43.2 0.0
AM UEA-EST MP25 4000 Urbanizada 3.8 0.0 0.0 2.0 94.2 0.0
AM UEA_EducAIR_18 MP25 4000 Floresta 50.3 1.1 9.7 32.7 6.3 0.0
AM UEA_EducAIR_17 MP25 4000 Floresta 47.5 0.3 1.9 7.1 43.2 0.0
AM SEMA_DCAM_46 MP25 4000 Floresta 47.6 1.1 7.2 37.9 6.3 0.0
AM SEMA_DCAM_46 MP10 4000 Floresta 47.6 1.1 7.2 37.9 6.3 0.0
AM SEMA_DCAM_03 MP10 4000 Floresta 54.1 3.2 0.5 39.6 2.6 0.0
AM SEMA MP25 4000 Urbanizada 3.8 0.0 0.0 2.1 94.2 0.0
AM SEMA_DC_14 MP10 4000 Floresta 59.3 8.4 0.3 30.7 1.3 0.0
AM SEMA_DC_14 MP25 4000 Floresta 59.3 8.4 0.3 30.7 1.3 0.0
AM FAS-Ar MP10 500 Urbanizada 1.5 0.0 0.0 1.5 97.0 0.0
AM SEMA_DCAM_TEST MP25 4000 Urbanizada 6.3 0.3 0.1 24.0 69.4 0.0
AM SEMA_DCAM_11 MP25 4000 Floresta 41.7 3.9 20.1 22.4 11.8 0.0
AM SEMA_DCAM_05 MP10 4000 Floresta 45.2 2.1 6.2 37.1 9.4 0.0
AM SEMA_DCAM_11 MP10 4000 Floresta 41.7 3.9 20.1 22.4 11.8 0.0
AM SEMA_DCAM_05 MP25 4000 Floresta 45.2 2.1 6.2 37.1 9.4 0.0
AM SEMA_DCAM_10 MP10 4000 Floresta 61.2 6.0 7.0 20.5 5.3 0.0
AM SEMA_DCAM_10 MP25 4000 Floresta 61.2 6.0 7.0 20.5 5.3 0.0
AM SEMA_DCAM_TEST MP10 4000 Urbanizada 6.3 0.3 0.1 24.0 69.4 0.0
AM UEA_EducAIR_20 MP10 4000 Urbanizada 3.3 0.1 0.1 35.8 60.8 0.0
AM UEA_EducAIR_20 MP25 4000 Urbanizada 3.3 0.1 0.1 35.8 60.8 0.0
AM SEMA_DCAM_27 MP10 4000 Floresta 37.4 5.4 7.1 35.3 14.8 0.0
AM SEMA_DCAM_42 MP25 4000 Não Vegetada 12.2 4.6 9.9 59.1 14.2 0.0
AM SEMA_DCAM_42 MP10 4000 Não Vegetada 12.2 4.6 9.9 59.1 14.2 0.0
AM UEA_EducAIR_18 MP10 4000 Floresta 50.3 1.1 9.7 32.7 6.3 0.0
AM FAS-Ar MP25 500 Urbanizada 1.5 0.0 0.0 1.5 97.0 0.0
AM SEMA_DCAM_27 MP25 4000 Floresta 37.4 5.4 7.1 35.3 14.8 0.0
AM SEMA_DCAM_61 MP25 4000 Floresta 65.1 3.3 8.4 19.6 3.5 0.0
AM UEA_EducAIR_3 MP10 4000 Urbanizada 10.7 0.1 0.5 5.0 83.7 0.0
AM SEMA_DCAM_51 MP25 4000 Floresta 65.3 1.4 5.4 24.8 3.1 0.0
AM SEMA_DCAM_52 MP10 4000 Floresta 51.4 1.5 2.9 37.9 6.3 0.0
AM SEMA_DCAM_41 MP10 4000 Floresta 50.5 2.7 7.1 35.0 4.7 0.0
AM SEMA_DCAM_29 MP10 4000 Floresta 40.2 8.7 34.0 9.2 7.9 0.0
AM SEMA_DCAM_30 MP10 4000 Floresta 42.0 2.1 37.0 13.1 5.8 0.0
AM SEMA_DCAM_29 MP25 4000 Floresta 40.2 8.7 34.0 9.2 7.9 0.0
AM SEMA_DCAM_40 MP25 4000 Floresta 71.2 1.8 10.9 13.1 3.1 0.0
AM SEMA_DCAM_40 MP10 4000 Floresta 71.2 1.8 10.9 13.1 3.1 0.0
AM SEMA_DCAM_39 MP10 4000 Não Vegetada 45.1 1.1 2.9 48.4 2.6 0.0
AM SEMA_DCAM_39 MP25 4000 Não Vegetada 45.1 1.1 2.9 48.4 2.6 0.0
AM SEMA_DCAM_16 MP25 4000 Floresta 82.8 0.7 2.1 11.2 3.2 0.0
AM Vale do Javari MP25 4000 Floresta 82.1 0.6 1.9 12.1 3.3 0.0
AM SEMA_DCAM_34 MP10 4000 Floresta 47.8 1.3 36.9 9.3 4.8 0.0
AM SEMA_DCAM_34 MP25 4000 Floresta 47.8 1.3 36.9 9.3 4.8 0.0
AM Vale do Javari MP10 4000 Floresta 82.1 0.6 1.9 12.1 3.3 0.0
AM SEMA_DCAM_16 MP10 4000 Floresta 82.8 0.7 2.1 11.2 3.2 0.0
AM UEA_EducAIR_7 MP25 4000 Urbanizada 27.3 0.2 2.6 8.0 61.9 0.0
AM UEA_EducAIR_7 MP10 4000 Urbanizada 27.3 0.2 2.6 8.0 61.9 0.0
AM SEMA_DCAM_17 MP10 4000 Floresta 60.8 4.8 3.8 27.2 3.5 0.0
AM SEMA_DCAM_17 MP25 4000 Floresta 60.8 4.8 3.8 27.2 3.5 0.0
AM SEMA_DCAM_09 MP10 4000 Floresta 52.7 8.1 19.3 17.5 2.5 0.0
AM SEMA_DCAM_09 MP25 4000 Floresta 52.7 8.1 19.3 17.5 2.5 0.0
AM SEMA_DCAM_12 MP10 4000 Floresta 64.7 2.2 2.0 28.9 2.2 0.0
AM SEMA_DCAM_07 MP10 4000 Agropecuária 28.6 9.2 55.2 3.9 3.1 0.0
AM UEA_EducAIR_24 MP25 4000 Floresta 42.9 16.1 20.9 12.6 7.5 0.0
AM UEA_EducAIR_24 MP10 4000 Floresta 42.9 16.1 20.9 12.6 7.5 0.0
AM UEA_EducAIR_3 MP25 4000 Urbanizada 10.7 0.1 0.5 5.0 83.7 0.0
AM SEMA_DCAM_51 MP10 4000 Floresta 65.3 1.4 5.4 24.8 3.1 0.0
AM Tefé IDSM MP25 4000 Não Vegetada 31.5 2.3 2.6 52.2 11.4 0.0
AM SEMA_DCAM_03 MP25 4000 Floresta 54.1 3.2 0.5 39.6 2.6 0.0
AM UEA_EducAIR_29 MP25 4000 Floresta 44.5 2.1 1.5 40.0 11.9 0.0
AM Tefé IDSM MP10 4000 Não Vegetada 31.5 2.3 2.6 52.2 11.4 0.0
AM UEA_EducAIR_29 MP10 4000 Floresta 44.5 2.1 1.5 40.0 11.9 0.0
AM SEMA_DCAM_12 MP25 4000 Floresta 64.7 2.2 2.0 28.9 2.2 0.0
AM SEMA_DCAM_49 MP25 4000 Floresta 83.4 0.2 6.5 3.7 6.2 0.0
AM SEMA_DCAM_49 MP10 4000 Floresta 83.4 0.2 6.5 3.7 6.2 0.0
AM SEMA_DCAM_61 MP10 4000 Floresta 65.1 3.3 8.4 19.6 3.5 0.0
AM UEA_EDUCAIR_2 MP10 4000 Urbanizada 6.1 0.3 0.1 25.0 68.6 0.0
AM SEMA_DCAM_TEST MP25 4000 Urbanizada 6.3 0.3 0.1 24.0 69.4 0.0
AM UEA_EDUCAIR_2 MP25 4000 Urbanizada 6.1 0.3 0.1 25.0 68.6 0.0
AM UEA_EducAIR_11 MP25 4000 Urbanizada 17.6 0.0 0.0 3.2 79.2 0.0
AM UEA_EducAIR_11 MP10 4000 Urbanizada 17.6 0.0 0.0 3.2 79.2 0.0
AM SEMA_DCAM_25 MP25 4000 Agropecuária 34.3 5.0 42.5 9.4 8.9 0.0
AM UEA_EducAIR_14 MP10 4000 Urbanizada 12.4 0.0 0.3 3.5 83.8 0.0
AM UEA_EducAIR_14 MP25 4000 Urbanizada 12.4 0.0 0.3 3.5 83.8 0.0
AM SEMA_DCAM_08 MP25 4000 Não Vegetada 22.4 18.2 10.0 39.7 9.6 0.0
AM UEA_EducAIR_9 MP25 4000 Não Vegetada 16.5 0.7 0.1 45.4 37.4 0.0
AM UEA_EducAIR_26 MP10 4000 Urbanizada 30.2 0.4 1.2 5.9 62.3 0.0
AM UEA_EducAIR_9 MP10 4000 Não Vegetada 16.5 0.7 0.1 45.4 37.4 0.0
AM SEMA_DCAM_22 MP10 4000 Floresta 57.2 1.7 14.3 20.6 6.3 0.0
AM UEA_EducAIR_12 MP10 4000 Urbanizada 7.9 0.2 0.1 32.4 59.5 0.0
AM SEMA_DCAM_04 MP25 4000 Agropecuária 26.7 0.7 62.0 2.8 7.8 0.0
AM SEMA_DCAM_04 MP10 4000 Agropecuária 26.7 0.7 62.0 2.8 7.8 0.0
AM UEA_EducAIR_12 MP25 4000 Urbanizada 7.9 0.2 0.1 32.4 59.5 0.0
AM SEMA_DCAM_45 MP25 4000 Floresta 52.0 2.5 18.0 20.3 7.2 0.0
AM UEA_EducAIR_5 MP10 4000 Urbanizada 20.7 0.0 0.3 3.8 75.2 0.0
AM SEMA_DCAM_22 MP25 4000 Floresta 57.2 1.7 14.3 20.6 6.3 0.0
AM UEA_EducAIR_8 MP25 4000 Urbanizada 19.4 0.0 0.3 3.8 76.5 0.0
AM UEA_EducAIR_8 MP10 4000 Urbanizada 19.4 0.0 0.3 3.8 76.5 0.0
AM UEA_EducAIR_26 MP25 4000 Urbanizada 30.2 0.4 1.2 5.9 62.3 0.0
AM SEMA_DCAM_07 MP25 4000 Agropecuária 28.6 9.2 55.2 3.9 3.1 0.0
AM UEA_EducAIR_13 MP25 4000 Urbanizada 7.4 0.1 0.0 1.8 90.7 0.0
AM UEA_EducAIR_13 MP10 4000 Urbanizada 7.4 0.1 0.0 1.8 90.7 0.0
AM (IPAM) Torre Atto MP25 4000 Floresta 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AM (IPAM) Torre Atto MP10 4000 Floresta 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AM UEA_EducAIR_10 MP10 4000 Urbanizada 32.9 0.0 2.1 4.8 60.1 0.0
AM UEA_EducAIR_10 MP25 4000 Urbanizada 32.9 0.0 2.1 4.8 60.1 0.0
AM SEMA_DCAM_55 MP25 4000 Floresta 45.6 4.1 21.0 24.6 4.6 0.0
AM SEMA_DCAM_18 MP25 4000 Floresta 58.3 10.0 10.3 16.8 4.5 0.0
AM SEMA_DCAM_18 MP10 4000 Floresta 58.3 10.0 10.3 16.8 4.5 0.0
AM SEMA_DCAM_55 MP10 4000 Floresta 45.6 4.1 21.0 24.6 4.6 0.0
AM SEMA_DCAM_02 MP10 4000 Floresta 40.3 20.3 12.8 21.6 4.9 0.0
AM SEMA_DCAM_02 MP25 4000 Floresta 40.3 20.3 12.8 21.6 4.9 0.0
AM UEA_EducAIR_27 MP25 4000 Não Vegetada 20.5 1.7 7.0 67.9 2.9 0.0
AM UEA_EducAIR_27 MP10 4000 Não Vegetada 20.5 1.7 7.0 67.9 2.9 0.0
AM SEMA_DCAM_56 MP10 4000 Não Vegetada 20.4 1.5 6.8 68.4 2.9 0.0
AM SEMA_DCAM_56 MP25 4000 Não Vegetada 20.4 1.5 6.8 68.4 2.9 0.0
AM SEMA_DCAM_01 MP25 4000 Não Vegetada 33.1 0.8 9.1 47.7 9.3 0.0
AM SEMA_DCAM_01 MP10 4000 Não Vegetada 33.1 0.8 9.1 47.7 9.3 0.0
AM UEA_EducAIR_5 MP25 4000 Urbanizada 20.7 0.0 0.3 3.8 75.2 0.0
AM SEMA_DCAM_45 MP10 4000 Floresta 52.0 2.5 18.0 20.3 7.2 0.0
AM SEMA_DCAM_08 MP10 4000 Não Vegetada 22.4 18.2 10.0 39.7 9.6 0.0
AM SEMA_DCAM_54 MP25 4000 Floresta 55.4 1.3 11.9 24.4 7.0 0.0
AM SEMA_DCAM_30 MP25 4000 Floresta 42.0 2.1 37.0 13.1 5.8 0.0
AM SEMA_DCAM_41 MP25 4000 Floresta 50.5 2.7 7.1 35.0 4.7 0.0
AM SEMA_03 MP10 4000 Floresta 32.3 12.3 13.1 24.5 17.9 0.0
AM SEMA_DCAM_06 MP10 4000 Agropecuária 32.1 0.0 60.4 0.8 6.6 0.0
AM SEMA_DCAM_32 MP25 4000 Agropecuária 35.2 1.4 50.6 8.7 4.1 0.0
AM SEMA_DCAM_54 MP10 4000 Floresta 55.4 1.3 11.9 24.4 7.0 0.0
AM SEMA_DCAM_06 MP25 4000 Agropecuária 32.1 0.0 60.4 0.8 6.6 0.0
AM SEMA_03 MP25 4000 Floresta 32.3 12.3 13.1 24.5 17.9 0.0
AM SEMA_DCAM_52 MP25 4000 Floresta 51.4 1.5 2.9 37.9 6.3 0.0
AM SEMA_DCAM_25 MP10 4000 Agropecuária 34.3 5.0 42.5 9.4 8.9 0.0
AM SEMA_DCAM_32 MP10 4000 Agropecuária 35.2 1.4 50.6 8.7 4.1 0.0
AP TI Uaçá, Aldeia Santa Izabel MP10 4000 Herbácea 31.9 68.0 0.0 0.1 0.0 0.0
AP TI Uaçá, Aldeia Santa Izabel MP25 4000 Herbácea 31.9 68.0 0.0 0.1 0.0 0.0
AP MPAP_OPE_01_promotoria MP25 4000 Floresta 56.5 13.7 8.7 9.9 11.3 0.0
AP MPAP_MZG_01_promotoria MP25 4000 Floresta 63.6 18.2 5.6 8.0 4.7 0.0
AP MPAP_MCP_01_procuradoria MP25 4000 Não Vegetada 3.8 2.9 0.1 48.7 44.5 0.0
AP MPAP_MZG_01_promotoria MP10 4000 Floresta 63.6 18.2 5.6 8.0 4.7 0.0
AP MPAP_STN_01_procuradoria MP25 4000 Floresta 34.6 12.5 2.9 23.2 26.7 0.0
AP MPAP_OPE_01_promotoria MP10 4000 Floresta 56.5 13.7 8.7 9.9 11.3 0.0
AP MPAP_FGO_01_promotoria MP10 4000 Herbácea 23.4 52.3 1.3 19.7 3.3 0.0
AP MPAP_STN_01_procuradoria MP10 4000 Floresta 34.6 12.5 2.9 23.2 26.7 0.0
AP MPAP_FGO_01_promotoria MP25 4000 Herbácea 23.4 52.3 1.3 19.7 3.3 0.0
AP MPAP_MCP_01_procuradoria MP10 4000 Não Vegetada 3.8 2.9 0.1 48.7 44.5 0.0
BA CAMARA MP10 4000 Urbanizada 4.2 1.1 26.5 0.4 67.9 0.0
BA GRAVATA MP10 4000 Urbanizada 14.6 0.8 34.3 0.4 49.9 0.0
BA FUTURAMAI MP25 4000 Agropecuária 21.1 0.6 54.0 12.7 11.6 0.0
BA FUTURAMAI MP10 4000 Agropecuária 21.1 0.6 54.0 12.7 11.6 0.0
BA SAL402101 MP25 4000 Urbanizada 7.7 2.6 31.5 1.5 56.6 0.0
BA CABOTO MP10 4000 Agropecuária 14.1 0.9 46.3 33.5 5.2 0.0
BA CAMARA MP25 4000 Urbanizada 4.2 1.1 26.5 0.4 67.9 0.0
BA FUTURAMAI O3 4000 Agropecuária 21.1 0.6 54.0 12.7 11.6 0.0
BA COBRE MP10 4000 Agropecuária 7.9 5.7 58.0 10.8 17.6 0.0
BA CONCORDIA O3 4000 Agropecuária 6.9 2.3 59.5 0.7 30.6 0.0
BA MALEMBA O3 4000 Agropecuária 12.0 0.5 66.7 2.5 18.3 0.0
BA GRAVATA O3 4000 Urbanizada 14.6 0.8 34.3 0.4 49.9 0.0
BA GAMBOA O3 4000 Agropecuária 15.7 1.1 43.5 37.0 2.7 0.0
BA CAMARA O3 4000 Urbanizada 4.2 1.1 26.5 0.4 67.9 0.0
BA LEANDRINHO O3 4000 Agropecuária 10.8 3.4 51.4 24.4 10.0 0.0
BA AREIASII O3 4000 Agropecuária 10.6 4.5 43.6 20.8 20.4 0.0
BA LAMARAO O3 4000 Agropecuária 16.4 1.6 71.9 8.9 1.1 0.0
BA ESCOLA O3 4000 Agropecuária 6.1 18.3 56.7 3.7 15.3 0.0
BA COBRE O3 4000 Agropecuária 7.9 5.7 58.0 10.8 17.6 0.0
BA MACHADINHO O3 4000 Agropecuária 24.5 10.2 43.0 2.0 20.4 0.0
BA BOTELHO O3 4000 Não Vegetada 11.8 0.8 20.9 62.8 3.6 0.0
BA CABOTO O3 4000 Agropecuária 14.1 0.9 46.3 33.5 5.2 0.0
BA GRAVATA MP25 4000 Urbanizada 14.6 0.8 34.3 0.4 49.9 0.0
BA LAMARAO MP10 4000 Agropecuária 16.4 1.6 71.9 8.9 1.1 0.0
BA MALEMBA MP25 4000 Agropecuária 12.0 0.5 66.7 2.5 18.3 0.0
BA GAMBOA CO 4000 Agropecuária 15.7 1.1 43.5 37.0 2.7 0.0
BA AREIASII SO2 4000 Agropecuária 10.6 4.5 43.6 20.8 20.4 0.0
BA CABOTO SO2 4000 Agropecuária 14.1 0.9 46.3 33.5 5.2 0.0
BA MACHADINHO SO2 4000 Agropecuária 24.5 10.2 43.0 2.0 20.4 0.0
BA GAMBOA SO2 4000 Agropecuária 15.7 1.1 43.5 37.0 2.7 0.0
BA BOTELHO SO2 4000 Não Vegetada 11.8 0.8 20.9 62.8 3.6 0.0
BA FUTURAMAI NO2 4000 Agropecuária 21.1 0.6 54.0 12.7 11.6 0.0
BA ESCOLA MP25 4000 Agropecuária 6.1 18.3 56.7 3.7 15.3 0.0
BA LAMARAO MP25 4000 Agropecuária 16.4 1.6 71.9 8.9 1.1 0.0
BA CONCORDIA MP10 4000 Agropecuária 6.9 2.3 59.5 0.7 30.6 0.0
BA BOTELHO MP10 4000 Não Vegetada 11.8 0.8 20.9 62.8 3.6 0.0
BA CABOTO MP25 4000 Agropecuária 14.1 0.9 46.3 33.5 5.2 0.0
BA MACHADINHO MP10 4000 Agropecuária 24.5 10.2 43.0 2.0 20.4 0.0
BA MALEMBA SO2 4000 Agropecuária 12.0 0.5 66.7 2.5 18.3 0.0
BA COBRE MP25 4000 Agropecuária 7.9 5.7 58.0 10.8 17.6 0.0
